FKF Premier League · Apr 06, 2026 12:00

Homeboyz
PWR 35

Mathare United
PWR 35

Homeboyz
PWR 35
1-0
predicted

Mathare United
PWR 35
45%
25%
30%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
PRO: Homeboyz to win (65% confidence)
Score
1-0
Confidence
65%
TierPRO
LIKELY SCORES
2-0 (16%)3-0 (15%)1-0 (12%)2-1 (6%)3-1 (6%)1-1 (4%)
All Markets
1X2
Suggested
H
Over 2.5
55%
Under 2.5
45%
BTTS
No
No 30%
Over 3.5
22%
Team Comparison
0Attack0
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
0.00.0
Homeboyz
WDLWD
STABLE
Mathare United
WDDLW
STABLE
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
League has >30% draw rate
High draw league: FKF Premier League
Expected Goals (xG)
2.79
Homeboyzvs
0.38
Mathare UnitedGoal Probability
Homeboyz
0
6%
1
17%
2
24%
3
22%
4
16%
Mathare Uni…
0
68%
1
26%
2
5%
3
1%
4
0%
CORRECT SCORES
1-0 (14%)1-1 (12%)2-0 (10%)0-0 (9%)2-1 (9%)0-1 (8%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 91% | 9% | OVER |
| 1.5 | 69% | 32% | OVER |
| 2.5 | 42% | 58% | - |
| 3.5 | 22% | 79% | UNDER |
| 4.5 | 9% | 91% | UNDER |
| 5.5 | 3% | 97% | UNDER |
| 6.5 | 1% | 99% | UNDER |
League Position
#4
Homeboyz+9
Gap#13
Mathare Uni…
WR 43% 42 pts
WR 23% 30 pts
Homeboyz
12.0%
| Mar 28 | Homeboyz v Posta R… | 0-2 |
| Mar 22 | Homeboyz v Bandari | 1-1 |
| Mar 15 | Homeboyz v Tusker | 2-0 |
| Mar 02 | Homeboyz v APS Bom… | 2-1 |
| Feb 26 | Homeboyz v Ulinzi … | 1-1 |
| Feb 20 | Homeboyz v Sofapaka | 2-0 |
| Feb 13 | Homeboyz v Bidco U… | 1-4 |
| Jan 31 | Homeboyz v Mara Su… | 3-3 |
| Jan 18 | Homeboyz v Karioba… | 2-0 |
| Jan 10 | Homeboyz v Bandari | 2-1 |
Mathare United
12.0%
| Mar 28 | Mathare… v Migori … | 1-0 |
| Mar 22 | Mathare… v Murang'… | 1-1 |
| Mar 21 | Mathare… v Nzoia S… | 0-0 |
| Mar 14 | Mathare… v Kisumu … | 0-1 |
| Mar 14 | Mathare… v AFC Leo… | 4-1 |
| Mar 07 | Mathare… v Nairobi… | 1-0 |
| Feb 28 | Mathare… v Gor Mah… | 2-1 |
| Feb 28 | Mathare… v Gucha S… | 3-1 |
| Feb 25 | Mathare… v Shabana | 0-1 |
| Feb 22 | Mathare… v Kabati … | 2-0 |
Head-to-Head (10)
| Nov 15, 2025 | Mathare United | 2-0 | Homeboyz |
| May 10, 2025 | Mathare United | 0-1 | Homeboyz |
| Sep 15, 2024 | Homeboyz | 0-0 | Mathare United |
| Jun 04, 2023 | Homeboyz | 1-0 | Mathare United |
| Jan 28, 2023 | Mathare United | 1-5 | Homeboyz |
| Feb 12, 2022 | Mathare United | 1-3 | Homeboyz |
| Dec 08, 2021 | Homeboyz | 2-2 | Mathare United |
| Jul 10, 2021 | Homeboyz | 4-2 | Mathare United |
| Mar 07, 2021 | Mathare United | 1-2 | Homeboyz |
| Nov 28, 2020 | Mathare United | 0-1 | Homeboyz |
Decision Breakdown
M85+S60 (75.3%)TOP5vsBOT (72.7%)POS_GAP_5+ (67.0%)xG_ADV (67.5%)
Player
40%
Momentum
94%
Standings
69%
Market
50%
High draw risk (29%) - confidence penalized
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.