Women's Championship · Apr 03, 2026 11:30

Southampton Women
PWR 43

Sheffield United Women
PWR 27

Southampton Women
PWR 43
1-0
predicted

Sheffield United Women
PWR 27
49%
24%
27%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
STANDARD: Southampton Women to win (61% confidence)
Score
1-0
Confidence
61%
TierSTANDARD
LIKELY SCORES
3-0 (12%)2-0 (11%)3-1 (7%)1-0 (6%)2-1 (6%)1-1 (4%)
All Markets
1X2
Suggested
H
Over 2.5
63%
63%
Under 2.5
37%
BTTS
No 42%
Over 3.5
24%
Team Comparison
62Attack24
61Defense53
Goals/G
2.10.8
Conc/G
1.31.6
Possession
?%?%
Corners/G
??
Shots/G
??
Fouls/G
??
Southampton Wo…
WDLWL
STABLE
Sheffield Unit…
WLDDL
STABLE
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
Youth league excluded: Women
Expected Goals (xG)
3.46
Southampton Wo…vs
0.57
Sheffield Unit…Goal Probability
Southampton…
0
3%
1
11%
2
19%
3
22%
4
19%
Sheffield U…
0
57%
1
32%
2
9%
3
2%
4
0%
CORRECT SCORES
2-0 (17%)1-0 (17%)3-0 (12%)0-0 (8%)2-1 (8%)1-1 (7%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 92% | 8% | OVER |
| 1.5 | 71% | 29% | OVER |
| 2.5 | 46% | 54% | - |
| 3.5 | 24% | 76% | UNDER |
| 4.5 | 11% | 89% | UNDER |
| 5.5 | 4% | 96% | UNDER |
| 6.5 | 1% | 99% | UNDER |
League Position
#6
Southampton…+3
Gap#9
Sheffield U…
WR 33% 28 pts
WR 13% 18 pts
Southampton Wo…
10.0%
| Mar 28 | Southam… v Ipswich… | 1-2 |
| Mar 22 | Southam… v Durham … | 0-0 |
| Mar 15 | Southam… v Birming… | 0-1 |
| Feb 15 | Southam… v Bristol… | 0-2 |
| Feb 08 | Southam… v Newcast… | 1-2 |
| Feb 01 | Southam… v Crystal… | 3-1 |
| Jan 25 | Southam… v Sunderl… | 1-0 |
| Jan 10 | Southam… v Portsmo… | 4-0 |
| Dec 21 | Southam… v Sheffie… | 0-2 |
| Dec 08 | Southam… v Newcast… | 1-0 |
Sheffield Unit…
8.0%
| Mar 28 | Sheffie… v Portsmo… | 2-1 |
| Mar 22 | Sheffie… v Birming… | 2-1 |
| Mar 18 | Sheffie… v Sunderl… | 2-2 |
| Mar 14 | Sheffie… v Newcast… | 1-1 |
| Feb 22 | Sheffie… v Manches… | 4-0 |
| Feb 01 | Sheffie… v Charlto… | 1-1 |
| Jan 25 | Sheffie… v Notting… | 1-0 |
| Jan 18 | Sheffie… v Ipswich… | 1-2 |
| Jan 12 | Sheffie… v Crystal… | 0-1 |
| Dec 21 | Sheffie… v Southam… | 0-2 |
Head-to-Head (7)
| Dec 21, 2025 | Sheffield Uni… | 0-2 | Southampton W… |
| Apr 27, 2025 | Sheffield Uni… | 2-3 | Southampton W… |
| Sep 29, 2024 | Southampton W… | 2-0 | Sheffield Uni… |
| Jan 28, 2024 | Sheffield Uni… | 0-1 | Southampton W… |
| Nov 05, 2023 | Southampton W… | 2-1 | Sheffield Uni… |
| Apr 30, 2023 | Southampton W… | 0-1 | Sheffield Uni… |
| Oct 23, 2022 | Sheffield Uni… | 0-1 | Southampton W… |
Decision Breakdown
M85+S60 (75.3%)xG_ADV (67.5%)
Player
40%
Momentum
94%
Standings
61%
Market
50%
High draw risk (33%) - confidence penalized
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.