Bundesliga · Apr 04, 2026 13:30

SC Freiburg
PWR 34

FC Bayern München
PWR 70

SC Freiburg
PWR 34
2-5
predicted

FC Bayern München
PWR 70
33%
27%
40%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
FC Bayern München Win
Score
2-5
Confidence
42%
TierSTANDARD
LIKELY SCORES
1-2 (8%)2-2 (7%)1-1 (7%)2-1 (7%)1-3 (6%)2-3 (5%)
All Markets
1X2
Suggested
H
Over 2.5
73%
73%
Under 2.5
27%
BTTS
Yes
Yes 75%
Over 3.5
47%
Team Comparison
47Attack100
51Defense100
Goals/G
1.65.0
Conc/G
1.70.0
Possession
?%?%
Corners/G
??
Shots/G
??
Fouls/G
??
SC Freiburg
WWLLD
STABLE
FC Bayern Münc…
WWDWW
STABLE
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeAWAY
Draw Risk27%
Accuracy56%
AWAY_FORM_MOMENTUMAWAY_POINTS_GAP
Standings data available (Tier 2)Home team draws 31% at home = very high riskConsider Asian Handicap or Under 2.5 insteadElite league - reduced threshold
High draw risk (27.1%) - VETO 1X2 | Away prediction needs 76%+ confidence
Expected Goals (xG)
1.86
SC Freiburgvs
2.16
FC Bayern Münc…Goal Probability
SC Freiburg
0
16%
1
29%
2
27%
3
17%
4
8%
FC Bayern M…
0
12%
1
25%
2
27%
3
19%
4
11%
CORRECT SCORES
1-2 (10%)0-2 (9%)1-1 (8%)1-3 (8%)0-1 (7%)0-3 (7%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 97% | 3% | OVER |
| 1.5 | 87% | 14% | OVER |
| 2.5 | 68% | 32% | OVER |
| 3.5 | 47% | 53% | - |
| 4.5 | 28% | 72% | UNDER |
| 5.5 | 14% | 86% | UNDER |
| 6.5 | 7% | 93% | UNDER |
League Position
#8
SC Freiburg-7
Gap#1
FC Bayern M…
WR 54% 34 pts
WR 77% 67 pts
SC Freiburg
10.0%
| Mar 22 | SC Frei… v FC St. … | 1-2 |
| Mar 19 | SC Frei… v Genk | 5-1 |
| Mar 15 | SC Frei… v Union B… | 0-1 |
| Mar 12 | SC Frei… v Genk | 1-0 |
| Mar 07 | SC Frei… v Bayer 0… | 3-3 |
| Mar 01 | SC Frei… v Eintrac… | 2-0 |
| Feb 22 | SC Frei… v Borussi… | 2-1 |
| Feb 14 | SC Frei… v 1899 Ho… | 3-0 |
| Feb 07 | SC Frei… v Werder … | 1-0 |
| Feb 01 | SC Frei… v VfB Stu… | 1-0 |
FC Bayern Münc…
18.0%
| Mar 21 | FC Baye… v Union B… | 4-0 |
| Mar 18 | FC Baye… v Atalanta | 4-1 |
| Mar 14 | FC Baye… v Bayer 0… | 1-1 |
| Mar 10 | FC Baye… v Atalanta | 1-6 |
| Mar 06 | FC Baye… v Borussi… | 4-1 |
| Feb 28 | FC Baye… v Borussi… | 2-3 |
| Feb 21 | FC Baye… v Eintrac… | 3-2 |
| Feb 14 | FC Baye… v Werder … | 0-3 |
| Feb 11 | FC Baye… v RasenBa… | 2-0 |
| Feb 08 | FC Baye… v 1899 Ho… | 5-1 |
Head-to-Head (10)
| Nov 22, 2025 | FC Bayern Mün… | 6-2 | SC Freiburg |
| Jan 25, 2025 | SC Freiburg | 1-2 | FC Bayern Mün… |
| Sep 01, 2024 | FC Bayern Mün… | 2-0 | SC Freiburg |
| Sep 01, 2024 | FC Bayern Mün… | 2-0 | SC Freiburg |
| Mar 01, 2024 | SC Freiburg | 2-2 | FC Bayern Mün… |
| Mar 01, 2024 | SC Freiburg | 2-2 | FC Bayern Mün… |
| Oct 08, 2023 | FC Bayern Mün… | 3-0 | SC Freiburg |
| Apr 08, 2023 | SC Freiburg | 0-1 | FC Bayern Mün… |
| Apr 04, 2023 | FC Bayern Mün… | 1-2 | SC Freiburg |
| Oct 16, 2022 | FC Bayern Mün… | 5-0 | SC Freiburg |
Decision Breakdown
Player
40%
Momentum
48%
Standings
36%
Market
50%
High draw risk (48%) - confidence penalized
Key Factors
FC Bayern München in strong form (4W in last 5)
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.